ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๑๓) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ได้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมตรฐานฝีมือแรงงาน อาทิ ค่าจ้างช่างไฟฟ้า ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาอาชีพบริการ ดังนี้
++ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เป็น ค่าจ้างที่แรงงานต้องเข้ารับการทดสอบมาตรฐานตามที่กำหนด
สาขาช่างอุตสาหกรรมศิลป์
สาขาอาชีพ | สาขาช่าง | อัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ [บาทต่อวัน] | ||
ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ||
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | ช่างสีเครื่องเรือน | 415 | 510 | - |
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) | 470 | 645 | 825 |
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | ช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) | 485 | 575 | 665 |
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | ช่างเครื่องเรือนไม้ | 395 | 475 | 560 |
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | ช่างเย็บ | 370 | 460 | 575 |
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | ช่างบุครุภัณฑ์ | 380 | 460 | 560 |
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ | 460 | 570 | - |
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) | 565 | - | - |
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | ช่างเครื่องถม | 670 | - | - |
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | พนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง | 375 | 430 | - |
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | พนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ | 425 | 505 | - |
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | พนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง | 390 | 460 | - |
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | ช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง | 400 | 455 | - |
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | พนักงานตัดวาดรองเท้า | 425 | 470 | - |
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | พนักงานอัดพื้นรองเท้า | 435 | 475 | - |
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | ช่างเย็บรองเท้า | 435 | 480 | - |
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | พนักงานประกอบรองเท้า (เย็น) | 415 | 460 | - |
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | ช่างเจียระไนพลอย | 465 | 605 | - |
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | ช่างหล่อเครื่องประดับ | 465 | 605 | - |
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | ช่างตกแต่งเครื่องประดับ | 465 | 605 | - |
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ | ช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ | 465 | 605 | - |
อัตรา ค่าจ้างช่างไฟฟ้า
*สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
สาขาอาชีพ | สาขาช่าง | อัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ [บาทต่อวัน] | ||
ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ||
ช่างไฟฟ้าฯ | ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร | 450 | - | - |
ช่างไฟฟ้าฯ | ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร | 470 | 590 | 695 |
ช่างไฟฟ้าฯ | ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 440 | 550 | 660 |
ช่างไฟฟ้าฯ | ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ | 440 | 550 | 660 |
ช่างไฟฟ้าฯ | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) | 440 | 550 | - |
ช่างไฟฟ้าฯ | ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้าน และการพาณิชย์ขนาดเล็ก | 470 | 570 | 670 |
ช่างไฟฟ้าฯ | ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟ และการสื่อสารดาวเทียม) | 450 | - | - |
ช่างไฟฟ้าฯ | ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลิจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) | 450 | 540 | - |
ช่างไฟฟ้าฯ | ช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดงานประชุม การแสดงสินค้า | 440 | - | - |
ช่างไฟฟ้าฯ | ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ | 485 | - | - |
ช่างไฟฟ้าฯ | พนักงานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง | 400 | 475 | - |
ช่างไฟฟ้าฯ | พนักงานประกอบมอเตอร์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า | 410 | 490 | - |
ช่างไฟฟ้าฯ | ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 455 | 540 | - |
ช่างไฟฟ้าฯ | ช่างเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย | 440 | 530 | - |
ช่างไฟฟ้าฯ | ช่างเชื่อมระบบท่อในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น | 440 | 530 | - |
ช่างไฟฟ้าฯ | ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ | 425 | 520 | - |
ช่างไฟฟ้าฯ | ช่างเทคนิคห้องเย็นขนาดเล็ก | 425 | 520 | - |
ช่างไฟฟ้าฯ | พนักงานประกอบเครื่องปรับอากาศ | 410 | 505 | - |
*สาขาอาชีพภาคบริการ
สาขาอาชีพ | สาขาช่าง | อัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ [บาทต่อวัน] | ||
ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ||
ภาคบริการ | นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) | 460 | 575 | - |
ภาคบริการ | นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด) | 500 | 600 | - |
ภาคบริการ | นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (วารีบำบัด) | 500 | 600 | - |
ภาคบริการ | นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด) | 500 | 600 | - |
ภาคบริการ | นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) | 540 | 715 | - |
ภาคบริการ | นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (โภชนบำบัด) | 680 | 900 | - |
ภาคบริการ | นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (วารีบำบัด) | 625 | 825 | - |
ภาคบริการ | นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (สุคนธบำบัด) | 595 | 790 | - |
ภาคบริการ | พนักงานนวดไทย | 485 | 640 | 795 |
ภาคบริการ | พนักงานผสมเครื่องดื่ม | 475 | 525 | 600 |
ภาคบริการ | การดูแลผู้สูงอายุ | 535 | - | - |
ภาคบริการ | การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย | 530 | - | - |
ภาคบริการ | ผู้ประกอบขนมอบ | 400 | 505 | - |
ภาคบริการ | ผู้ประกอบอาหารไทย | 470 | 605 | - |
ภาคบริการ | พนักงานต้อนรับส่วนหน้า | 440 | 560 | - |
ภาคบริการ | ช่างเครื่องช่วยคนพิการ | 520 | 600 | - |
ภาคบริการ | พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร | 440 | - | - |
ภาคบริการ | ช่างแต่งผมสตรี | 440 | 510 | 650 |
ภาคบริการ | ช่างแต่งผมบุรุษ | 430 | 500 | 630 |
ภาคบริการ | ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง | 415 | 535 | - |
ภาคบริการ | ผู้ควบคมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน | 430 | 540 | - |
ภาคบริการ | ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า | 400 | 505 | - |
ภาคบริการ | นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน | 495 | 620 | - |
คำค้นหา : ค่าจ้างขั้นต่ำ , ค่าจ้างฝีมือแรงงาน , มาตรฐานฝีมือแรงงาน
ไปที่หน้าสารบัญรายการบทความ