การกำหนดอัตราค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ นั้น ได้มีการกำหนดอัตราค่าจ้าง ไว้ 2 แบบ ดังนี้ อัตรา ค่าจ้างขั้นต่ำ และ ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ซึ่งค่าจ้างทั้ง 2 แบบ มีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ ในการกำหนด โดย
++ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็น ค่าจ้างต่ำสุด ที่คณะกรรมการค่าจ้างกำหนดขึ้น โดยคำนึงถึงดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ
++ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เป็น ค่าจ้างที่แรงงานต้องเข้ารับการทดสอบมาตรฐานตามที่กำหนด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๑๓) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2566
ความหมาย และเงื่อนไขตามกฎหมาย
มาตรฐานฝีมือ หมายความว่า มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
วัน หมายความว่า เวลาทำงานปกติของลูกจ้าง
ลูกจ้าง ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ หากประสงค์จะใช้สิทธิ์ให้ยื่นหนังสือรับรองฯ แก่นายจ้าง
ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ในสาขาอาชีพและระดับ ตามที่กำหนดในประกาศ นับแต่วันที่ได้หนังสือรับรองเป็นต้นไป
อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ตามประกาศฯ ฉบับที่ 13 แยกตามสาขาอาชีพ มีดังนี้
สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง
สาขาอาชีพ | สาขาช่าง | อัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ [บาทต่อวัน] | ||
ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ||
ช่างก่อสร้าง | ช่างหินขัด | 470 | - | - |
ช่างก่อสร้าง | ช่างฉาบยิปซัม | 470 | - | - |
ช่างก่อสร้าง | ช่างติดตั้งยิปซัม | 485 | 595 | - |
ช่างก่อสร้าง | ช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต | 470 | 590 | 685 |
ช่างก่อสร้าง | ช่างก่ออิฐ | 410 | 530 | 645 |
ช่างก่อสร้าง | ช่างฉาบปูน | 455 | 565 | 675 |
ช่างก่อสร้าง | ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง | 435 | 545 | 650 |
ช่างก่อสร้าง | ช่างไม้ก่อสร้าง | 445 | 595 | 685 |
ช่างก่อสร้าง | ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ | 690 | - | - |
ช่างก่อสร้าง | ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น | 485 | 580 | 685 |
ช่างก่อสร้าง | ช่างสีอาคาร | 500 | 640 | - |
ช่างก่อสร้าง | ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา | 510 | 625 | - |
สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ
สาขาอาชีพ | สาขาช่าง | อัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ [บาทต่อวัน] | ||
ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ||
ช่างอุตสาหการ | ช่างเชื่อมแม็ก | 470 | 575 | 675 |
ช่างอุตสาหการ | ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง | 510 | - | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างทำแม่พิมพ์ฉีดโลหะ | 530 | - | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างประกอบท่อ | 440 | - | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างระบบส่งถ่ายกำลัง | 495 | - | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างระบบปั๊มและวาล์ว | 515 | - | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ | 510 | 585 | 740 |
ช่างอุตสาหการ | ช่างเชื่อมทิก | 540 | 685 | 855 |
ช่างอุตสาหการ | ช่างกลึง | 460 | 540 | 630 |
ช่างอุตสาหการ | ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC | 470 | 555 | 675 |
ช่างอุตสาหการ | ช่างควบคุมเครื่อง Wire Cut | 480 | - | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ | 500 | 610 | 685 |
ช่างอุตสาหการ | ช่างประกอบโครงสร้างเหล็ก | 500 | - | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างปรับ | 500 | - | - |
ช่างอุตสาหการ | ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก - แม็ก ด้วยหุ่นยนต์ | 560 | - | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม | 585 | 660 | 755 |
ช่างอุตสาหการ | ช่างกลึง สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ | 440 | 530 | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างเชื่อมมิก - แม็ก สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ | 470 | 565 | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ | 440 | 530 | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างเทคนิคเครื่องกลึงอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ | 440 | 530 | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างเทคนิคพ่นสีตัวถัง สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ | 440 | 530 | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างเทคนิคพ่นสีซีลเลอร์ตัวถัง สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ | 440 | 530 | - |
ช่างอุตสาหการ | พนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ (ขั้นสุดท้าย) | 440 | 530 | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างเทคนิคเชื่อมสปอตตัวถัง สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ | 440 | 530 | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล | 510 | 605 | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างเชื่อมทิก สำหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ | 550 | 660 | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างเทคนิคระบบส่งกำลัง | 495 | 595 | - |
ช่างอุตสาหการ | พนักงานหลอมเหล็กเตาอาร์คไฟฟ้า | 515 | 620 | - |
ช่างอุตสาหการ | พนักงานปรุงแต่งน้ำเหล็กในเตาปรุงน้ำเหล็ก (Ladle Furnace) | 535 | 640 | - |
ช่างอุตสาหการ | พนักงานหล่อเหล็ก | 490 | 600 | - |
ช่างอุตสาหการ | พนักงานควบคุมการอบเหล็ก | 470 | 575 | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างเทคนิคเครื่องฉีดพลาสติก | 405 | 480 | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างเทคนิคเครื่องเป่าถุงพลาสติก | 405 | 480 | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างเทคนิคเครื่องเป่าภาชนะกลวง | 405 | 480 | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างเทคนิคการซ่อมเครื่องเป่าถุงพลาสติก | 440 | 515 | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ | 495 | 595 | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างเทคนิคเครื่องอีดีเอ็ม | 475 | 570 | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างเทคนิคเครื่องไวร์คัทอีดีเอ็ม | 475 | 570 | - |
ช่างอุตสาหการ | ช่างขัดเงาแม่พิมพ์ | 420 | 505 | - |
สาขาอาชีพช่างเครื่องกล
สาขาอาชีพ | สาขาช่าง | อัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ [บาทต่อวัน] | ||
ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | ||
ช่างเครื่องกล | ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล | 430 | 535 | 625 |
ช่างเครื่องกล | ช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตร | 465 | 535 | 620 |
ช่างเครื่องกล | พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหน้า ขุดหลัง | 585 | - | - |
ช่างเครื่องกล | พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า | 460 | - | - |
ช่างเครื่องกล | ช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก | 430 | 530 | 625 |
ช่างเครื่องกล | ช่างตั้งศูนย์และถ่วงล้อรถยนต์ | 445 | - | - |
ช่างเครื่องกล | ช่างบำรุงรักษารถยนต์ | 400 | 480 | - |
ช่างเครื่องกล | ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ | 500 | 585 | 680 |
ช่างเครื่องกล | ช่างซ่อมรถยนต์ | 430 | 545 | 620 |
ช่างเครื่องกล | ช่างสีรถยนต์ | 470 | 545 | 630 |
ช่างเครื่องกล | พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด | 570 | - | - |
ช่างเครื่องกล | พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ | 460 | - | - |
ช่างเครื่องกล | พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง | 550 | - | - |
ช่างเครื่องกล | พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตัก | 520 | - | - |
ช่างเครื่องกล | ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ | 445 | - | - |
ช่างเครื่องกล | ช่างเทคนิคระบบไฮโดรลิก | 510 | 605 | - |
อ่านต่อในตอนที่ 2 ในสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ อาชีพภาคบริการ
คำค้นหา : ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ , ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง , ค่าจ้างช่าง , ค่าจ้างช่างก่อสร้าง , ช่างอุตสาหการ , ช่างเครื่องกล
ไปที่หน้าสารบัญรายการบทความ